January 5
#9 Michigan 70, Minnesota 60
#14 Cockeye 67, Northwestern 58
Standings
1. Cockeye (13-2, 4-0)
1. UCLA (14-1, 4-0)
3. Illinois (13-2, 3-1)
3. Maryland (15-1, 3-1)
3. Michigan (12-2, 3-1)
3. Michigan State (14-1, 3-1)
3. Ohio State (13-2, 3-1)
3. Wisconsin (11-4, 3-1)
9. USC (10-4, 2-1)
9. Washington (12-2, 2-1)
11. Nebraska (13-2, 2-2)
12. Minnesota (10-4, 1-2)
12. Oregon (13-3, 1-2)
14. Indiana (11-5, 0-4)
14. Northwestern (6-9, 0-4)
14. Penn State (7-8, 0-4)
14. Purdue (8-7, 0-4)
14. Rutgers (8-7, 0-4)
Games for Tuesday, January 6
Oregon at #21 USC (9:00 PM - BTN)
Next Nebraska Game - Thursday, January 8
Indiana at #25 Nebraska (7:00 PM - BTN+)
#9 Michigan 70, Minnesota 60
#14 Cockeye 67, Northwestern 58
Standings
1. Cockeye (13-2, 4-0)
1. UCLA (14-1, 4-0)
3. Illinois (13-2, 3-1)
3. Maryland (15-1, 3-1)
3. Michigan (12-2, 3-1)
3. Michigan State (14-1, 3-1)
3. Ohio State (13-2, 3-1)
3. Wisconsin (11-4, 3-1)
9. USC (10-4, 2-1)
9. Washington (12-2, 2-1)
11. Nebraska (13-2, 2-2)
12. Minnesota (10-4, 1-2)
12. Oregon (13-3, 1-2)
14. Indiana (11-5, 0-4)
14. Northwestern (6-9, 0-4)
14. Penn State (7-8, 0-4)
14. Purdue (8-7, 0-4)
14. Rutgers (8-7, 0-4)
Games for Tuesday, January 6
Oregon at #21 USC (9:00 PM - BTN)
Next Nebraska Game - Thursday, January 8
Indiana at #25 Nebraska (7:00 PM - BTN+)