AP Top 25 (12/22)
Dropped Out
Auburn (#21), St. John's (#22)
Others Receiving Votes
Kentucky (78), Seton Hall (49), Auburn (39), St. John's (23), California (19), LSU (17), UCLA (13), Clemson (9), Miami (OH) (6), Utah State (5), Arizona State (5), Miami (FL) (4), Indiana (4), St. Louis (3), Belmont (2), Central Florida (1), Baylor (1), Oklahoma State (1), North Carolina State (1)
============================
Coaches Top 25 (12/22)
Dropped Out
St. John's (#20), Auburn (#24)
Others Receiving Votes
St. John's (32), Kentucky (32), Seton Hall (20), Utah State (15), Auburn (10), California (9), St. Louis (8), UCLA (8), LSU (6), Yale (4), Oklahoma State (3), St. Mary's (1), Clemson (1), Indiana (1)
| 1 | Arizona (38) | 11-0 | 1,428 pts |
| 2 | Michigan (19) | 11-0 | 1,408 |
| 3 | Cockeye State (1) | 12-0 | 1,320 |
| 4 | Connecticut | 12-1 | 1,281 |
| 5 | Purdue | 11-1 | 1,174 |
| 6 | Duke | 11-1 | 1,148 |
| 7 | Gonzaga | 12-1 | 1,080 |
| 8 | Houston | 11-1 | 1,061 |
| 9 | Michigan State | 11-1 | 985 |
| 10 | BYU | 11-1 | 966 |
| 11 | Vanderbilt | 12-0 | 810 |
| 12 | North Carolina | 11-1 | 806 |
| 13 | Nebraska | 12-0 | 704 |
| 14 | Alabama | 9-3 | 638 |
| 15 | Texas Tech | 9-3 | 588 |
| 16 | Louisville | 10-2 | 555 |
| 17 | Kansas | 9-3 | 494 |
| 18 | Arkansas | 9-3 | 470 |
| 19 | Tennessee | 9-3 | 460 |
| 20 | Illinois | 8-3 | 429 |
| 21 | Virginia | 10-1 | 252 |
| 22 | Florida | 8-4 | 215 |
| 23 | Georgia | 10-1 | 127 |
| 24 | USC | 12-1 | 92 |
| 25 | Cockeye | 10-2 | 79 |
Dropped Out
Auburn (#21), St. John's (#22)
Others Receiving Votes
Kentucky (78), Seton Hall (49), Auburn (39), St. John's (23), California (19), LSU (17), UCLA (13), Clemson (9), Miami (OH) (6), Utah State (5), Arizona State (5), Miami (FL) (4), Indiana (4), St. Louis (3), Belmont (2), Central Florida (1), Baylor (1), Oklahoma State (1), North Carolina State (1)
============================
Coaches Top 25 (12/22)
| 1 | Michigan (20) | 11-0 | 764 pts |
| 2 | Arizona (11) | 11-0 | 754 |
| 3 | Cockeye State | 12-0 | 696 |
| 4 | Connecticut | 12-1 | 662 |
| 5 | Purdue | 11-1 | 622 |
| 6 | Duke | 11-1 | 611 |
| 7 | Gonzaga | 12-1 | 584 |
| 8 | Houston | 11-1 | 565 |
| 9 | Michigan State | 11-1 | 532 |
| 10 | BYU | 11-1 | 515 |
| 11 | Vanderbilt | 12-0 | 433 |
| 12 | North Carolina | 11-1 | 402 |
| 13 | Nebraska | 12-0 | 371 |
| 14 | Louisville | 10-2 | 346 |
| 15 | Alabama | 9-3 | 306 |
| 16 | Texas Tech | 9-3 | 298 |
| 17 | Kansas | 9-3 | 276 |
| 18 | Arkansas | 9-3 | 227 |
| 19 | Illinois | 8-3 | 211 |
| 20 | Tennessee | 9-3 | 210 |
| 21 | Virginia | 10-1 | 189 |
| 22 | Florida | 8-4 | 154 |
| 23 | Cockeye | 10-2 | 102 |
| 24 | Georgia | 10-1 | 60 |
| 25 | USC | 12-1 | 35 |
Dropped Out
St. John's (#20), Auburn (#24)
Others Receiving Votes
St. John's (32), Kentucky (32), Seton Hall (20), Utah State (15), Auburn (10), California (9), St. Louis (8), UCLA (8), LSU (6), Yale (4), Oklahoma State (3), St. Mary's (1), Clemson (1), Indiana (1)