AP Top 25 (11/10)
Dropped Out
Cockeye State (#17), Pittsburgh (#23), Vanderbilt (#24)
Others Receiving Votes
Cockeye State (92), Arizona State (35), Pittsburgh (18), Louisiana-Lafayette (14), UNLV (10)
===================================
Coaches Top 25 (11/10)
Dropped Out
Pittsburgh (#23), Vanderbilt (#25)
Others Receiving Votes
Tulane (85), Louisiana-Lafayette (42), Arizona State (30), Pittsburgh (28), UNLV (17), Memphis (11), Navy (3), Illinois (2), James Madison (2), Duke (1)
1. | Oregon (62) | (10-0) | 1,550 pts |
2. | Ohio State | (8-1) | 1,484 |
3. | Texas | (8-1) | 1,409 |
4. | Penn State | (8-1) | 1,274 |
5. | Indiana | (10-0) | 1,273 |
6. | Tennessee | (8-1) | 1,270 |
7. | BYU | (9-0) | 1,161 |
8. | Notre Dame | (8-1) | 1,095 |
9. | Alabama | (7-2) | 1,036 |
10. | Mississippi | (8-2) | 966 |
11. | Georgia | (7-2) | 964 |
12. | Miami (FL) | (9-1) | 907 |
13. | Boise State | (8-1) | 839 |
14. | Southern Methodist | (8-1) | 788 |
15. | Texas A&M | (7-2) | 674 |
16. | Army | (9-0) | 533 |
17. | Clemson | (7-2) | 524 |
18. | Colorado | (7-2) | 463 |
19. | Washington State | (8-1) | 456 |
20. | Kansas State | (7-2) | 333 |
21. | LSU | (6-3) | 265 |
22. | Louisville | (6-3) | 240 |
23. | South Carolina | (6-3) | 203 |
24. | Missouri | (7-2) | 176 |
25. | Tulane | (8-2) | 98 |
Dropped Out
Cockeye State (#17), Pittsburgh (#23), Vanderbilt (#24)
Others Receiving Votes
Cockeye State (92), Arizona State (35), Pittsburgh (18), Louisiana-Lafayette (14), UNLV (10)
===================================
Coaches Top 25 (11/10)
1. | Oregon (55) | (10-0) | 1,375 pts |
2. | Ohio State | (8-1) | 1,314 |
3. | Texas | (8-1) | 1,262 |
4. | Tennessee | (8-1) | 1,138 |
5. | Penn State | (8-1) | 1,113 |
6. | Indiana | (10-0) | 1,057 |
7. | Notre Dame | (8-1) | 1,038 |
8. | BYU | (9-0) | 994 |
9. | Alabama | (7-2) | 899 |
10. | Georgia | (7-2) | 887 |
11. | Mississippi | (8-2) | 877 |
12. | Miami (FL) | (9-1) | 820 |
13t. | Boise State | (8-1) | 691 |
13t. | Southern Methodist | (8-1) | 691 |
15. | Texas A&M | (7-2) | 597 |
16. | Clemson | (7-2) | 536 |
17. | Army | (9-0) | 466 |
18. | Washington State | (8-1) | 385 |
19. | Kansas State | (7-2) | 332 |
20. | Colorado | (7-2) | 329 |
21. | Missouri | (7-2) | 277 |
22. | LSU | (6-3) | 257 |
23. | South Carolina | (6-3) | 118 |
24. | Louisville | (6-3) | 109 |
25. | Cockeye State | (7-2) | 92 |
Dropped Out
Pittsburgh (#23), Vanderbilt (#25)
Others Receiving Votes
Tulane (85), Louisiana-Lafayette (42), Arizona State (30), Pittsburgh (28), UNLV (17), Memphis (11), Navy (3), Illinois (2), James Madison (2), Duke (1)