Illinois def. Purdue (25-21, 12-25, 25-23, 26-24)
Wisconsin def. Cockeye (25-16, 25-14, 25-16)
Minnesota def. Rutgers (25-22, 25-13, 29-27)
Northwestern def. Oregon (25-22, 25-21, 24-26, 27-29, 15-10)
UCLA def. Penn State (22-25, 25-19, 25-23, 25-23)
Standings
1. Nebraska (12-0, 2-0)
1. Illinois (7-4, 2-0)
1. Indiana (11-1, 2-0)
1. Minnesota (12-1, 2-0)
1. UCLA (8-4, 2-0)
1. Wisconsin (9-1, 2-0)
7. Cockeye (10-4, 1-1)
7. Michigan State (11-1, 1-1)
7. Northwestern (11-3, 1-1)
7. Penn State (7-5, 1-1)
7. Purdue (10-2, 1-1)
7. USC (10-2, 1-1)
13. Maryland (7-5, 0-2)
13. Michigan (10-3, 0-2)
13. Ohio State (3-7, 0-2)
13. Oregon (9-3, 0-2)
13. Rutgers (9-5, 0-2)
13. Washington (5-7, 0-2)
Matches for Wednesday, October 1
Minnesota at Michigan
Matches for Thursday, October 2
Illinois at Wisconsin
Purdue at UCLA
Match for Friday - October 3
Maryland at Rutgers
Cockeye at Oregon
Michigan State at Northwestern
Ohio State at Washington
Indiana at USC
Nebraska at Penn State (7:00 PM - FOX)
Wisconsin def. Cockeye (25-16, 25-14, 25-16)
Minnesota def. Rutgers (25-22, 25-13, 29-27)
Northwestern def. Oregon (25-22, 25-21, 24-26, 27-29, 15-10)
UCLA def. Penn State (22-25, 25-19, 25-23, 25-23)
Standings
1. Nebraska (12-0, 2-0)
1. Illinois (7-4, 2-0)
1. Indiana (11-1, 2-0)
1. Minnesota (12-1, 2-0)
1. UCLA (8-4, 2-0)
1. Wisconsin (9-1, 2-0)
7. Cockeye (10-4, 1-1)
7. Michigan State (11-1, 1-1)
7. Northwestern (11-3, 1-1)
7. Penn State (7-5, 1-1)
7. Purdue (10-2, 1-1)
7. USC (10-2, 1-1)
13. Maryland (7-5, 0-2)
13. Michigan (10-3, 0-2)
13. Ohio State (3-7, 0-2)
13. Oregon (9-3, 0-2)
13. Rutgers (9-5, 0-2)
13. Washington (5-7, 0-2)
Matches for Wednesday, October 1
Minnesota at Michigan
Matches for Thursday, October 2
Illinois at Wisconsin
Purdue at UCLA
Match for Friday - October 3
Maryland at Rutgers
Cockeye at Oregon
Michigan State at Northwestern
Ohio State at Washington
Indiana at USC
Nebraska at Penn State (7:00 PM - FOX)