Penn State def. Illinois (25-23, 25-18, 25-21)
Maryland def. Ohio State (25-22, 25-18, 18-25, 25-21)
Michigan State def. Michigan (20-25, 25-17, 25-18, 25-18)
Oregon def. Northwestern (25-15, 22-25, 27-25, 25-20)
Standings
1. Nebraska (25-1, 15-0)
2. Penn State (24-2, 14-1)
3. Wisconsin (19-5, 13-2)
4. Purdue (21-5, 12-3)
5. Oregon (19-5, 11-4)
6. Illinois (17-8, 9-6)
6. Minnesota (16-9, 9-6)
6. USC (17-8, 9-6)
9. Washington (18-7, 8-7)
10. Michigan (16-10, 6-9)
10. UCLA (12-12, 6-9)
12. Indiana (12-13, 5-10)
13. Cockeye (10-17, 4-11)
13. Maryland (13-13, 4-11)
13. Ohio State (11-14, 4-11)
16. Michigan State (10-16, 3-12)
16. Northwestern (5-18, 3-12)
18. Rutgers (5-21, 0-15)
Matches for Saturday, November 16
Rutgers at Ohio State
Indiana at Nebraska (7:30 PM - BTN)
Wisconsin at UCLA
Matches for Sunday, November 17
Michigan at Minnesota
Penn State at Maryland
Michigan State at Cockeye
Oregon at USC
Northwestern at Washington
Illinois at Purdue
Maryland def. Ohio State (25-22, 25-18, 18-25, 25-21)
Michigan State def. Michigan (20-25, 25-17, 25-18, 25-18)
Oregon def. Northwestern (25-15, 22-25, 27-25, 25-20)
Standings
1. Nebraska (25-1, 15-0)
2. Penn State (24-2, 14-1)
3. Wisconsin (19-5, 13-2)
4. Purdue (21-5, 12-3)
5. Oregon (19-5, 11-4)
6. Illinois (17-8, 9-6)
6. Minnesota (16-9, 9-6)
6. USC (17-8, 9-6)
9. Washington (18-7, 8-7)
10. Michigan (16-10, 6-9)
10. UCLA (12-12, 6-9)
12. Indiana (12-13, 5-10)
13. Cockeye (10-17, 4-11)
13. Maryland (13-13, 4-11)
13. Ohio State (11-14, 4-11)
16. Michigan State (10-16, 3-12)
16. Northwestern (5-18, 3-12)
18. Rutgers (5-21, 0-15)
Matches for Saturday, November 16
Rutgers at Ohio State
Indiana at Nebraska (7:30 PM - BTN)
Wisconsin at UCLA
Matches for Sunday, November 17
Michigan at Minnesota
Penn State at Maryland
Michigan State at Cockeye
Oregon at USC
Northwestern at Washington
Illinois at Purdue