Washington def. Cockeye (25-19, 25-14, 25-11)
Purdue def. USC (25-23, 25-18, 25-21)
Nebraska def. Rutgers (25-17, 25-15, 25-16)
Oregon def. Ohio State (25-21, 25-20, 25-17)
Indiana def. UCLA (20-25, 25-17, 25-23, 25-21)
Standings
1. Nebraska (14-0, 4-0)
1. Indiana (13-1, 4-0)
3. Wisconsin (10-1, 3-0)
4. Purdue (12-2, 3-1)
5. Illinois (7-5, 2-1)
5. Michigan State (12-1, 2-1)
5. Minnesota (12-2, 2-1)
8. Oregon (11-3, 2-2)
8. UCLA (8-6, 2-2)
8. Washington (7-7, 2-2)
11. Michigan (11-3, 1-2)
11. Northwestern (11-4, 1-2)
11. Penn State (7-6, 1-2)
14. Cockeye (10-6, 1-3)
14. Rutgers (10-6, 1-3)
14. USC (10-4, 1-3)
17. Maryland (7-6, 0-3)
18. Ohio State (3-9, 0-4)
Matches for Sunday - October 5
Michigan at Wisconsin
Michigan State at Illinois
Minnesota at Northwestern
Penn State at Maryland
Next Nebraska Match - Friday, October 10
Washington at Nebraska (8:00 PM - BTN)
Purdue def. USC (25-23, 25-18, 25-21)
Nebraska def. Rutgers (25-17, 25-15, 25-16)
Oregon def. Ohio State (25-21, 25-20, 25-17)
Indiana def. UCLA (20-25, 25-17, 25-23, 25-21)
Standings
1. Nebraska (14-0, 4-0)
1. Indiana (13-1, 4-0)
3. Wisconsin (10-1, 3-0)
4. Purdue (12-2, 3-1)
5. Illinois (7-5, 2-1)
5. Michigan State (12-1, 2-1)
5. Minnesota (12-2, 2-1)
8. Oregon (11-3, 2-2)
8. UCLA (8-6, 2-2)
8. Washington (7-7, 2-2)
11. Michigan (11-3, 1-2)
11. Northwestern (11-4, 1-2)
11. Penn State (7-6, 1-2)
14. Cockeye (10-6, 1-3)
14. Rutgers (10-6, 1-3)
14. USC (10-4, 1-3)
17. Maryland (7-6, 0-3)
18. Ohio State (3-9, 0-4)
Matches for Sunday - October 5
Michigan at Wisconsin
Michigan State at Illinois
Minnesota at Northwestern
Penn State at Maryland
Next Nebraska Match - Friday, October 10
Washington at Nebraska (8:00 PM - BTN)