Illinois def. Maryland (24-26, 25-23, 25-18, 25-23)
Indiana def. Michigan (25-23, 25-17, 25-19)
Michigan State def. Cockeye (25-20, 25-15, 23-25, 21-25, 15-7)
Nebraska def. Washington (25-14, 25-18, 25-16)
Northwestern def. Rutgers (25-23, 25-18, 30-28)
Penn State def. Wisconsin (25-20, 25-21, 25-16)
Standings
1. Nebraska (15-0, 5-0)
1. Indiana (14-1, 5-0)
3. Illinois (9-5, 4-1)
3. Purdue (13-2, 4-1)
3. Wisconsin (11-2, 4-1)
6. Michigan State (13-2, 3-2)
6. Minnesota (13-3, 3-2)
6. Penn State (9-6, 3-2)
6. UCLA (9-6, 3-2)
10. Northwestern (12-5, 2-3)
10. Oregon (11-4, 2-3)
10. USC (11-4, 2-3)
10. Washington (7-8, 2-3)
14. Cockeye (10-7, 1-4)
14. Michigan (11-5, 1-4)
14. Rutgers (10-7, 1-4)
17. Maryland (7-8, 0-5)
17. Ohio State (3-10, 0-5)
Matches for Saturday - October 11
USC at UCLA
Northwestern at Penn State
Cockeye at Michigan
Illinois at Rutgers
Matches for Sunday - October 12
Indiana at Michigan State
Nebraska at Purdue (12:00 PM - BTN+)
Wisconsin at Maryland
Ohio State at Minnesota
Washington at Oregon
Indiana def. Michigan (25-23, 25-17, 25-19)
Michigan State def. Cockeye (25-20, 25-15, 23-25, 21-25, 15-7)
Nebraska def. Washington (25-14, 25-18, 25-16)
Northwestern def. Rutgers (25-23, 25-18, 30-28)
Penn State def. Wisconsin (25-20, 25-21, 25-16)
Standings
1. Nebraska (15-0, 5-0)
1. Indiana (14-1, 5-0)
3. Illinois (9-5, 4-1)
3. Purdue (13-2, 4-1)
3. Wisconsin (11-2, 4-1)
6. Michigan State (13-2, 3-2)
6. Minnesota (13-3, 3-2)
6. Penn State (9-6, 3-2)
6. UCLA (9-6, 3-2)
10. Northwestern (12-5, 2-3)
10. Oregon (11-4, 2-3)
10. USC (11-4, 2-3)
10. Washington (7-8, 2-3)
14. Cockeye (10-7, 1-4)
14. Michigan (11-5, 1-4)
14. Rutgers (10-7, 1-4)
17. Maryland (7-8, 0-5)
17. Ohio State (3-10, 0-5)
Matches for Saturday - October 11
USC at UCLA
Northwestern at Penn State
Cockeye at Michigan
Illinois at Rutgers
Matches for Sunday - October 12
Indiana at Michigan State
Nebraska at Purdue (12:00 PM - BTN+)
Wisconsin at Maryland
Ohio State at Minnesota
Washington at Oregon