AP Top 25 (FINAL)
Dropped Out
North Carolina (#21), St. Mary's (#22)
Others Receiving Votes
St. Louis (51), UCLA (51), Utah State (45), High Point (37), Virginia Commonwealth (29), Miami (OH) (26), BYU (15), North Carolina (14), Kentucky (14), TCU (9), St. Mary's (7), Texas A&M (7), Akron (3), Ohio State (2), Auburn (1)
===================
Coaches Top 25 (FINAL)
Dropped Out
North Carolina (#21), St. Mary's (#22)
Others Receiving Votes
Utah State (37), St. Louis (30), North Carolina (28), UCLA (28), St. Mary's (16), Miami (OH) (9), BYU (8), High Point (7), Villanova (4), Central Florida (3), Kentucky (3), Virginia Commonwealth (2)
| 1 | Michigan (57) | 37-3 | 1,425 pts |
| 2 | Connecticut | 34-6 | 1,352 |
| 3 | Arizona | 36-3 | 1,311 |
| 4 | Duke | 35-3 | 1,237 |
| 5 | Illinois | 28-9 | 1,228 |
| 6 | Purdue | 30-9 | 1,113 |
| 7 | Houston | 30-7 | 1,021 |
| 8 | Cockeye State | 29-8 | 924 |
| 9 | Florida | 27-8 | 909 |
| 10 | St. John's | 30-7 | 891 |
| 11 | Michigan State | 27-8 | 865 |
| 12 | Tennessee | 25-12 | 756 |
| 13 | Arkansas | 28-9 | 716 |
| 14 | Nebraska | 28-7 | 696 |
| 15 | Cockeye | 24-13 | 620 |
| 16 | Alabama | 25-10 | 617 |
| 17 | Virginia | 30-6 | 530 |
| 18 | Gonzaga | 31-4 | 459 |
| 19 | Vanderbilt | 27-9 | 445 |
| 20 | Kansas | 24-11 | 330 |
| 21 | Texas Tech | 23-11 | 244 |
| 22 | Texas | 21-15 | 216 |
| 23 | Louisville | 24-11 | 150 |
| 24 | Miami (FL) | 26-9 | 89 |
| 25 | Wisconsin | 24-11 | 70 |
Dropped Out
North Carolina (#21), St. Mary's (#22)
Others Receiving Votes
St. Louis (51), UCLA (51), Utah State (45), High Point (37), Virginia Commonwealth (29), Miami (OH) (26), BYU (15), North Carolina (14), Kentucky (14), TCU (9), St. Mary's (7), Texas A&M (7), Akron (3), Ohio State (2), Auburn (1)
===================
Coaches Top 25 (FINAL)
| 1 | Michigan (31) | 37-3 | 775 pts |
| 2 | Connecticut | 34-6 | 737 |
| 3 | Arizona | 36-3 | 713 |
| 4 | Duke | 35-3 | 668 |
| 5 | Illinois | 28-9 | 654 |
| 6 | Houston | 30-7 | 586 |
| 7 | Purdue | 30-9 | 562 |
| 8 | Cockeye State | 29-8 | 520 |
| 9 | Florida | 27-8 | 497 |
| 10 | St. John's | 30-7 | 491 |
| 11 | Michigan State | 27-8 | 465 |
| 12 | Tennessee | 25-12 | 390 |
| 13 | Arkansas | 28-9 | 387 |
| 14 | Nebraska | 28-7 | 369 |
| 15 | Virginia | 30-6 | 294 |
| 16 | Alabama | 25-10 | 292 |
| 17 | Vanderbilt | 27-9 | 289 |
| 18 | Gonzaga | 31-4 | 286 |
| 19 | Cockeye | 24-13 | 277 |
| 20 | Kansas | 24-11 | 219 |
| 21 | Texas Tech | 23-11 | 168 |
| 22 | Miami (FL) | 26-9 | 94 |
| 23 | Louisville | 24-11 | 70 |
| 24 | Texas | 21-15 | 55 |
| 25 | Wisconsin | 24-11 | 42 |
Dropped Out
North Carolina (#21), St. Mary's (#22)
Others Receiving Votes
Utah State (37), St. Louis (30), North Carolina (28), UCLA (28), St. Mary's (16), Miami (OH) (9), BYU (8), High Point (7), Villanova (4), Central Florida (3), Kentucky (3), Virginia Commonwealth (2)