Michigan def. Rutgers (22-25, 22-25, 25-22, 25-17, 17-15)
#4 Penn State def. Michigan State (23-25, 25-17, 25-21, 25-23)
#2 Nebraska def. #20 USC (25-18, 25-22, 25-16)
UCLA def. Ohio State (25-16, 25-22, 23-25, 25-14)
Standings
1. Nebraska (12-1, 2-0)
1. Cockeye (8-6, 2-0)
1. Michigan (12-1, 2-0)
1. Oregon (10-1, 2-0)
1. Penn State (12-1, 2-0)
1. Washington (12-0, 2-0)
7. Minnesota (8-4, 1-1)
7. Northwestern (3-7, 1-1)
7. Purdue (10-3, 1-1)
7. UCLA (7-4, 1-1)
7. USC (9-3, 1-1)
7. Wisconsin (7-4, 1-1)
13. Illinois (8-4, 0-2)
13. Indiana (7-5, 0-2)
13. Maryland (9-4, 0-2)
13. Michigan State (7-6, 0-2)
13. Ohio State (7-5, 0-2)
13. Rutgers (5-8, 0-2)
Matches for Wednesday, October 2
#7 Wisconsin at Rutgers
Matches for Thursday, October 3
Maryland at #4 Penn State
#2 Nebraska at Illinois (6:00 PM - FS1)
#11 Oregon at Ohio State
Matches for Friday, October 4
#11 Oregon at #4 Penn State
Michigan State at Indiana
#10 Purdue at Northwestern
Washington at Cockeye
Michigan at #20 USC
#16 Minnesota at UCLA
#4 Penn State def. Michigan State (23-25, 25-17, 25-21, 25-23)
#2 Nebraska def. #20 USC (25-18, 25-22, 25-16)
UCLA def. Ohio State (25-16, 25-22, 23-25, 25-14)
Standings
1. Nebraska (12-1, 2-0)
1. Cockeye (8-6, 2-0)
1. Michigan (12-1, 2-0)
1. Oregon (10-1, 2-0)
1. Penn State (12-1, 2-0)
1. Washington (12-0, 2-0)
7. Minnesota (8-4, 1-1)
7. Northwestern (3-7, 1-1)
7. Purdue (10-3, 1-1)
7. UCLA (7-4, 1-1)
7. USC (9-3, 1-1)
7. Wisconsin (7-4, 1-1)
13. Illinois (8-4, 0-2)
13. Indiana (7-5, 0-2)
13. Maryland (9-4, 0-2)
13. Michigan State (7-6, 0-2)
13. Ohio State (7-5, 0-2)
13. Rutgers (5-8, 0-2)
Matches for Wednesday, October 2
#7 Wisconsin at Rutgers
Matches for Thursday, October 3
Maryland at #4 Penn State
#2 Nebraska at Illinois (6:00 PM - FS1)
#11 Oregon at Ohio State
Matches for Friday, October 4
#11 Oregon at #4 Penn State
Michigan State at Indiana
#10 Purdue at Northwestern
Washington at Cockeye
Michigan at #20 USC
#16 Minnesota at UCLA
Last edited: