Washington def. Illinois (25-15, 30-28, 25-17)
#11 Oregon def. Indiana (26-24, 27-25, 21-25, 25-21)
Cockeye def. Maryland (27-25, 21-25, 25-23, 23-25, 15-13)
#10 Purdue def. #16 Minnesota (26-24, 23-25, 25-20, 23-25, 15-10)
#7 Wisconsin def. Northwestern (25-16, 25-16, 25-15)
Standings
1. Cockeye (8-6, 2-0)
1. Oregon (10-1, 2-0)
1. Washington (12-0, 2-0)
4. Nebraska (11-1, 1-0)
4. Michigan (11-1, 1-0)
4. Penn State (11-1, 1-0)
4. USC (9-2, 1-0)
8. Minnesota (8-4, 1-1)
8. Northwestern (3-7, 1-1)
8. Purdue (10-3, 1-1)
8. Wisconsin (7-4, 1-1)
12. Michigan State (7-5, 0-1)
12. Ohio State (7-4, 0-1)
12. Rutgers (5-7, 0-1)
12. UCLA (6-4, 0-1)
16. Illinois (8-4, 0-2)
16. Indiana (7-5, 0-2)
16. Maryland (9-4, 0-2)
Matches for Sunday, September 29
Michigan State at #4 Penn State
Ohio State at UCLA
Rutgers at Michigan
#20t USC at #2 Nebraska (6:30 PM - BTN)
#11 Oregon def. Indiana (26-24, 27-25, 21-25, 25-21)
Cockeye def. Maryland (27-25, 21-25, 25-23, 23-25, 15-13)
#10 Purdue def. #16 Minnesota (26-24, 23-25, 25-20, 23-25, 15-10)
#7 Wisconsin def. Northwestern (25-16, 25-16, 25-15)
Standings
1. Cockeye (8-6, 2-0)
1. Oregon (10-1, 2-0)
1. Washington (12-0, 2-0)
4. Nebraska (11-1, 1-0)
4. Michigan (11-1, 1-0)
4. Penn State (11-1, 1-0)
4. USC (9-2, 1-0)
8. Minnesota (8-4, 1-1)
8. Northwestern (3-7, 1-1)
8. Purdue (10-3, 1-1)
8. Wisconsin (7-4, 1-1)
12. Michigan State (7-5, 0-1)
12. Ohio State (7-4, 0-1)
12. Rutgers (5-7, 0-1)
12. UCLA (6-4, 0-1)
16. Illinois (8-4, 0-2)
16. Indiana (7-5, 0-2)
16. Maryland (9-4, 0-2)
Matches for Sunday, September 29
Michigan State at #4 Penn State
Ohio State at UCLA
Rutgers at Michigan
#20t USC at #2 Nebraska (6:30 PM - BTN)