Ohio State def. Michigan State (25-22, 26-24, 27-25)
Nebraska def. Northwestern (28-26, 24-26, 25-11, 25-20)
Standings
1. Nebraska (24-0, 15-0)
2. Wisconsin (22-1, 13-1)
3. Penn State (15-8, 9-5)
3. Purdue (15-8, 9-5)
5. Illinois (13-11, 8-6)
5. Minnesota (12-10, 8-6)
7. Michigan State (16-10, 8-7)
8. Indiana (17-10, 7-7)
9. Ohio State (10-14, 7-8)
10. Maryland (15-11, 5-9)
11. Northwestern (11-14, 5-10)
12. Michigan (6-17, 4-10)
13. Rutgers (10-14, 2-12)
14. Cockeye (8-18, 0-14)
Matches for Friday, November 10
Michigan at Penn State
Purdue at Minnesota
Wisconsin at Maryland
Illinois at Cockeye
Rutgers at Indiana
Matches for Saturday, November 11
Wisconsin at Penn State
Matches for Sunday, November 12
Ohio State at Maryland
Michigan at Rutgers
Minnesota at Indiana
Michigan State at Purdue
Illinois at Nebraska (2:00 PM - Nebraska Public Media / BTN+)
Northwestern at Cockeye
Nebraska def. Northwestern (28-26, 24-26, 25-11, 25-20)
Standings
1. Nebraska (24-0, 15-0)
2. Wisconsin (22-1, 13-1)
3. Penn State (15-8, 9-5)
3. Purdue (15-8, 9-5)
5. Illinois (13-11, 8-6)
5. Minnesota (12-10, 8-6)
7. Michigan State (16-10, 8-7)
8. Indiana (17-10, 7-7)
9. Ohio State (10-14, 7-8)
10. Maryland (15-11, 5-9)
11. Northwestern (11-14, 5-10)
12. Michigan (6-17, 4-10)
13. Rutgers (10-14, 2-12)
14. Cockeye (8-18, 0-14)
Matches for Friday, November 10
Michigan at Penn State
Purdue at Minnesota
Wisconsin at Maryland
Illinois at Cockeye
Rutgers at Indiana
Matches for Saturday, November 11
Wisconsin at Penn State
Matches for Sunday, November 12
Ohio State at Maryland
Michigan at Rutgers
Minnesota at Indiana
Michigan State at Purdue
Illinois at Nebraska (2:00 PM - Nebraska Public Media / BTN+)
Northwestern at Cockeye