Minnesota def. Washington (14-25, 25-17, 25-20, 25-12)
Penn State def. Oregon (25-22, 23-25, 25-23, 27-25)
Standings
1. Nebraska (17-0, 7-0)
2. Illinois (11-5, 6-1)
2. Wisconsin (13-2, 6-1)
4. Indiana (14-3, 5-2)
4. Purdue (14-3, 5-2)
6. Minnesota (15-4, 5-3)
6. Penn State (11-7, 5-3)
8. Michigan State (14-3, 4-3)
8. UCLA (10-7, 4-3)
10. Washington (9-9, 4-4)
11. Northwestern (13-6, 3-4)
11. USC (12-5, 3-4)
13. Oregon (12-6, 3-5)
14. Michigan (12-6, 2-5)
15. Cockeye (10-9, 1-6)
15. Maryland (8-9, 1-6)
15. Rutgers (10-9, 1-6)
18. Ohio State (3-12, 0-7)
Matches for Sunday - October 19
Ohio State at Indiana
Purdue at Rutgers
Maryland at Michigan State
USC at Wisconsin
Nebraska at Michigan (1:00 PM - BTN+)
UCLA at Cockeye
Illinois at Northwestern
Penn State def. Oregon (25-22, 23-25, 25-23, 27-25)
Standings
1. Nebraska (17-0, 7-0)
2. Illinois (11-5, 6-1)
2. Wisconsin (13-2, 6-1)
4. Indiana (14-3, 5-2)
4. Purdue (14-3, 5-2)
6. Minnesota (15-4, 5-3)
6. Penn State (11-7, 5-3)
8. Michigan State (14-3, 4-3)
8. UCLA (10-7, 4-3)
10. Washington (9-9, 4-4)
11. Northwestern (13-6, 3-4)
11. USC (12-5, 3-4)
13. Oregon (12-6, 3-5)
14. Michigan (12-6, 2-5)
15. Cockeye (10-9, 1-6)
15. Maryland (8-9, 1-6)
15. Rutgers (10-9, 1-6)
18. Ohio State (3-12, 0-7)
Matches for Sunday - October 19
Ohio State at Indiana
Purdue at Rutgers
Maryland at Michigan State
USC at Wisconsin
Nebraska at Michigan (1:00 PM - BTN+)
UCLA at Cockeye
Illinois at Northwestern