Illinois def. Rutgers (25-20, 25-20, 25-23)
Michigan def. Cockeye (25-17, 25-22, 21-25, 27-29, 15-11)
Penn State def. Northwestern (25-18, 25-20, 20-25, 25-16)
UCLA def. USC (25-21, 25-22, 25-15)
Standings
1. Nebraska (15-0, 5-0)
1. Indiana (14-1, 5-0)
3. Illinois (10-5, 5-1)
4. Purdue (13-2, 4-1)
4. Wisconsin (11-2, 4-1)
6. Penn State (10-6, 4-2)
6. UCLA (10-6, 4-2)
8. Michigan State (13-2, 3-2)
8. Minnesota (13-3, 3-2)
10. Oregon (11-4, 2-3)
10. Washington (7-8, 2-3)
12. Michigan (12-5, 2-4)
12. Northwestern (12-6, 2-4)
12. USC (11-5, 2-4)
15. Cockeye (10-8, 1-5)
15. Rutgers (10-8, 1-5)
17. Maryland (7-8, 0-5)
17. Ohio State (3-10, 0-5)
Matches for Sunday - October 12
Indiana at Michigan State
Nebraska at Purdue (12:00 PM - BTN+)
Wisconsin at Maryland
Ohio State at Minnesota
Washington at Oregon
Michigan def. Cockeye (25-17, 25-22, 21-25, 27-29, 15-11)
Penn State def. Northwestern (25-18, 25-20, 20-25, 25-16)
UCLA def. USC (25-21, 25-22, 25-15)
Standings
1. Nebraska (15-0, 5-0)
1. Indiana (14-1, 5-0)
3. Illinois (10-5, 5-1)
4. Purdue (13-2, 4-1)
4. Wisconsin (11-2, 4-1)
6. Penn State (10-6, 4-2)
6. UCLA (10-6, 4-2)
8. Michigan State (13-2, 3-2)
8. Minnesota (13-3, 3-2)
10. Oregon (11-4, 2-3)
10. Washington (7-8, 2-3)
12. Michigan (12-5, 2-4)
12. Northwestern (12-6, 2-4)
12. USC (11-5, 2-4)
15. Cockeye (10-8, 1-5)
15. Rutgers (10-8, 1-5)
17. Maryland (7-8, 0-5)
17. Ohio State (3-10, 0-5)
Matches for Sunday - October 12
Indiana at Michigan State
Nebraska at Purdue (12:00 PM - BTN+)
Wisconsin at Maryland
Ohio State at Minnesota
Washington at Oregon