April 29
Michigan State 4, Purdue 0
Indiana 4, Michigan 1
Indiana 15, Michigan 1
Wisconsin 1, Maryland 0
Maryland 3, Wisconsin 2
Northwestern 8, Nebraska 6 (9 inn)
Penn State 9, Illinois 1
Minnesota 10, Ohio State 6
Cockeye 7, Rutgers 4
Penn State 6, Illinois 2
Standings
1. Northwestern (32-10, 17-2)
2. Indiana (36-15, 14-5)
3. Minnesota (32-16, 13-6)
4. Nebraska (32-16, 12-7)
5. Michigan (24-20, 10-9)
5. Ohio State (30-17, 10-9)
7. Cockeye (29-22, 9-10)
7. Penn State (28-14, 9-10)
7. Wisconsin (24-19, 9-10)
10. Maryland (32-16, 8-11)
10. Rutgers (31-21, 8-11)
12. Illinois (28-23, 6-13)
13. Michigan State (14-28, 4-15)
13. Purdue (20-28, 4-15)
Games for Sunday, April 30
Nebraska at Northwestern (1:00 PM - BTN)
Wisconsin at Maryland
Minnesota at Ohio State
Illinois at Penn State
Rutgers at Cockeye
Purdue at Michigan State
Indiana at Michigan
Michigan State 4, Purdue 0
Indiana 4, Michigan 1
Indiana 15, Michigan 1
Wisconsin 1, Maryland 0
Maryland 3, Wisconsin 2
Northwestern 8, Nebraska 6 (9 inn)
Penn State 9, Illinois 1
Minnesota 10, Ohio State 6
Cockeye 7, Rutgers 4
Penn State 6, Illinois 2
Standings
1. Northwestern (32-10, 17-2)
2. Indiana (36-15, 14-5)
3. Minnesota (32-16, 13-6)
4. Nebraska (32-16, 12-7)
5. Michigan (24-20, 10-9)
5. Ohio State (30-17, 10-9)
7. Cockeye (29-22, 9-10)
7. Penn State (28-14, 9-10)
7. Wisconsin (24-19, 9-10)
10. Maryland (32-16, 8-11)
10. Rutgers (31-21, 8-11)
12. Illinois (28-23, 6-13)
13. Michigan State (14-28, 4-15)
13. Purdue (20-28, 4-15)
Games for Sunday, April 30
Nebraska at Northwestern (1:00 PM - BTN)
Wisconsin at Maryland
Minnesota at Ohio State
Illinois at Penn State
Rutgers at Cockeye
Purdue at Michigan State
Indiana at Michigan