March 2
#2 Purdue 80, Michigan State 74
#13 Illinois 91, Wisconsin 83
Minnesota 75, Penn State 70
Cockeye 87, Northwestern 80
Standings
1. Purdue (26-3, 15-3)
2. Illinois (22-7, 13-5)
3. Northwestern (20-9, 11-7)
4. Nebraska (20-9, 10-8)
4. Wisconsin (18-11, 10-8)
6. Cockeye (18-12, 10-9)
7. Michigan State (17-12, 9-9)
7. Minnesota (18-11, 9-9)
9. Penn State (14-16, 8-11)
10. Indiana (15-13, 7-10)
10. Rutgers (15-13, 7-10)
12. Maryland (15-14, 7-11)
12. Ohio State (17-12, 7-11)
14. Michigan (8-21, 3-15)
Games for Sunday, March 3
Indiana at Maryland (1:00 PM - CBS)
Michigan at Ohio State (3:00 PM - CBS)
Rutgers at Nebraska (5:30 PM - BTN)
#2 Purdue 80, Michigan State 74
#13 Illinois 91, Wisconsin 83
Minnesota 75, Penn State 70
Cockeye 87, Northwestern 80
Standings
1. Purdue (26-3, 15-3)
2. Illinois (22-7, 13-5)
3. Northwestern (20-9, 11-7)
4. Nebraska (20-9, 10-8)
4. Wisconsin (18-11, 10-8)
6. Cockeye (18-12, 10-9)
7. Michigan State (17-12, 9-9)
7. Minnesota (18-11, 9-9)
9. Penn State (14-16, 8-11)
10. Indiana (15-13, 7-10)
10. Rutgers (15-13, 7-10)
12. Maryland (15-14, 7-11)
12. Ohio State (17-12, 7-11)
14. Michigan (8-21, 3-15)
Games for Sunday, March 3
Indiana at Maryland (1:00 PM - CBS)
Michigan at Ohio State (3:00 PM - CBS)
Rutgers at Nebraska (5:30 PM - BTN)