January 3
Ohio State 76, Rutgers 72
Nebraska 86, Indiana 70
Standings
1. Illinois (11-2, 2-0)
1. Wisconsin (10-3, 2-0)
3. Nebraska (12-2, 2-1)
3. Indiana (10-4, 2-1)
3. Ohio State (12-2, 2-1)
3. Purdue (13-1, 2-1)
7. Michigan (6-7, 1-1)
7. Minnesota (10-3, 1-1)
7. Northwestern (10-3, 1-1)
7. Penn State (7-6, 1-1)
11. Maryland (9-5, 1-2)
12. Rutgers (8-5, 0-2)
12. Michigan State (8-5, 0-2)
14. Cockeye (8-6, 0-3)
Games for Thursday, January 4
Penn State at Michigan State (6:00 PM - Peacock)
Minnesota at Michigan (8:00 PM - Peacock)
Next Nebraska Game - Saturday, January 6
Nebraska at #21 Wisconsin (1:15 PM - BTN)
Ohio State 76, Rutgers 72
Nebraska 86, Indiana 70
Standings
1. Illinois (11-2, 2-0)
1. Wisconsin (10-3, 2-0)
3. Nebraska (12-2, 2-1)
3. Indiana (10-4, 2-1)
3. Ohio State (12-2, 2-1)
3. Purdue (13-1, 2-1)
7. Michigan (6-7, 1-1)
7. Minnesota (10-3, 1-1)
7. Northwestern (10-3, 1-1)
7. Penn State (7-6, 1-1)
11. Maryland (9-5, 1-2)
12. Rutgers (8-5, 0-2)
12. Michigan State (8-5, 0-2)
14. Cockeye (8-6, 0-3)
Games for Thursday, January 4
Penn State at Michigan State (6:00 PM - Peacock)
Minnesota at Michigan (8:00 PM - Peacock)
Next Nebraska Game - Saturday, January 6
Nebraska at #21 Wisconsin (1:15 PM - BTN)