January 11
#16 Illinois 75, #19 Cockeye 69
Rutgers 77, Northwestern 75 (OT)
Washington 81, Ohio State 74
Standings
1. Nebraska (16-0, 5-0)
1. Purdue (15-1, 5-0)
3. Illinois (13-3, 4-1)
3. Michigan (14-1, 4-1)
3. Michigan State (14-2, 4-1)
6. Indiana (12-4, 3-2)
6. Minnesota (10-6, 3-2)
6. UCLA (11-5, 3-2)
6. Wisconsin (11-5, 3-2)
10. Ohio State (11-5, 3-3)
11. Cockeye (12-4, 2-3)
11. USC (13-3, 2-3)
11. Washington (10-6, 2-3)
14. Rutgers (9-8, 2-4)
15. Oregon (8-8, 1-4)
16. Maryland (7-9, 0-5)
16. Northwestern (8-8, 0-5)
16. Penn State (9-7, 0-5)
Games for Tuesday - January 13
Wisconsin at Minnesota (6:00 PM - BTN)
Indiana at #12 Michigan State (7:00 PM - Peacock)
Oregon at #10 Nebraska (8:00 PM - BTN)
Maryland at USC (9:30 PM - FS1)
#16 Illinois 75, #19 Cockeye 69
Rutgers 77, Northwestern 75 (OT)
Washington 81, Ohio State 74
Standings
1. Nebraska (16-0, 5-0)
1. Purdue (15-1, 5-0)
3. Illinois (13-3, 4-1)
3. Michigan (14-1, 4-1)
3. Michigan State (14-2, 4-1)
6. Indiana (12-4, 3-2)
6. Minnesota (10-6, 3-2)
6. UCLA (11-5, 3-2)
6. Wisconsin (11-5, 3-2)
10. Ohio State (11-5, 3-3)
11. Cockeye (12-4, 2-3)
11. USC (13-3, 2-3)
11. Washington (10-6, 2-3)
14. Rutgers (9-8, 2-4)
15. Oregon (8-8, 1-4)
16. Maryland (7-9, 0-5)
16. Northwestern (8-8, 0-5)
16. Penn State (9-7, 0-5)
Games for Tuesday - January 13
Wisconsin at Minnesota (6:00 PM - BTN)
Indiana at #12 Michigan State (7:00 PM - Peacock)
Oregon at #10 Nebraska (8:00 PM - BTN)
Maryland at USC (9:30 PM - FS1)