May 3
Michigan 23, Ohio State 1
Maryland 12, Penn State 11 (11 inn)
Rutgers 12, Illinois 5
Purdue 5, Northwestern 3
Purdue 7, Northwestern 5
Nebraska 5, Minnesota 4
#6 Oregon 13, Michigan State 5
Indiana 14, Abilene Christian 5
USC 7, #14 UCLA 5
Washington 3, Cockeye 1
Standings
1. Cockeye (31-15, 20-6)
2. UCLA (34-12, 17-6)
3. Oregon (32-13, 15-8)
3. USC (31-15, 15-8)
3. Washington (27-21, 15-8)
6. Michigan (28-17, 12-10)
7. Illinois (26-19, 12-12)
7. Indiana (26-21, 12-12)
7. Rutgers (24-24, 12-12)
10. Penn State (26-19, 12-14)
11. Nebraska (23-24, 10-13)
11. Michigan State (24-20, 10-13)
13. Northwestern (21-24, 10-14)
14. Purdue (28-19, 9-15)
15. Maryland (22-26, 8-15)
15. Minnesota (22-23, 8-15)
17. Ohio State (11-31, 3-19)
Games for Sunday, May 4
Maryland at Penn State
Michigan at Ohio State
Illinois at Rutgers
#6 Oregon at Michigan State
Minnesota at Nebraska (1:00 PM - BTN+)
Indiana at Abilene Christian
#14 UCLA at USC
Cockeye at Washington
Michigan 23, Ohio State 1
Maryland 12, Penn State 11 (11 inn)
Rutgers 12, Illinois 5
Purdue 5, Northwestern 3
Purdue 7, Northwestern 5
Nebraska 5, Minnesota 4
#6 Oregon 13, Michigan State 5
Indiana 14, Abilene Christian 5
USC 7, #14 UCLA 5
Washington 3, Cockeye 1
Standings
1. Cockeye (31-15, 20-6)
2. UCLA (34-12, 17-6)
3. Oregon (32-13, 15-8)
3. USC (31-15, 15-8)
3. Washington (27-21, 15-8)
6. Michigan (28-17, 12-10)
7. Illinois (26-19, 12-12)
7. Indiana (26-21, 12-12)
7. Rutgers (24-24, 12-12)
10. Penn State (26-19, 12-14)
11. Nebraska (23-24, 10-13)
11. Michigan State (24-20, 10-13)
13. Northwestern (21-24, 10-14)
14. Purdue (28-19, 9-15)
15. Maryland (22-26, 8-15)
15. Minnesota (22-23, 8-15)
17. Ohio State (11-31, 3-19)
Games for Sunday, May 4
Maryland at Penn State
Michigan at Ohio State
Illinois at Rutgers
#6 Oregon at Michigan State
Minnesota at Nebraska (1:00 PM - BTN+)
Indiana at Abilene Christian
#14 UCLA at USC
Cockeye at Washington