May 2
Rutgers 9, Illinois 1
Rutgers 7, Illinois 5
Maryland 7, Penn State 4
Northwestern 8, Purdue 6
Michigan State 2, #6 Oregon 0
Indiana 8, Abilene Christian 4
Minnesota 6, Nebraska 4 (10 inn)
#14 UCLA 7, USC 6
Washington 4, Cockeye 3
Standings
1. Cockeye (31-14, 20-5)
2. UCLA (34-11, 17-5)
3. Oregon (31-13, 14-8)
3. USC (30-15, 14-8)
3. Washington (26-21, 14-8)
6. Michigan (27-17, 11-10)
7. Illinois (26-18, 12-11)
8. Indiana (25-21, 12-12)
9. Penn State (26-18, 12-13)
10. Rutgers (23-24, 11-12)
11. Michigan State (24-19, 10-12)
11. Northwestern (21-22, 10-12)
13. Nebraska (22-24, 9-13)
14. Minnesota (22-22, 8-14)
15. Maryland (21-26, 7-15)
15. Purdue (26-19, 7-15)
17. Ohio State (11-30, 3-18)
Games for Saturday, May 3
Maryland at Penn State
Michigan at Ohio State
Illinois at Rutgers
Northwestern at Purdue
#6 Oregon at Michigan State
Minnesota at Nebraska (2:00 PM - BTN+)
Indiana at Abilene Christian
#14 UCLA at USC
Cockeye at Washington
Rutgers 9, Illinois 1
Rutgers 7, Illinois 5
Maryland 7, Penn State 4
Northwestern 8, Purdue 6
Michigan State 2, #6 Oregon 0
Indiana 8, Abilene Christian 4
Minnesota 6, Nebraska 4 (10 inn)
#14 UCLA 7, USC 6
Washington 4, Cockeye 3
Standings
1. Cockeye (31-14, 20-5)
2. UCLA (34-11, 17-5)
3. Oregon (31-13, 14-8)
3. USC (30-15, 14-8)
3. Washington (26-21, 14-8)
6. Michigan (27-17, 11-10)
7. Illinois (26-18, 12-11)
8. Indiana (25-21, 12-12)
9. Penn State (26-18, 12-13)
10. Rutgers (23-24, 11-12)
11. Michigan State (24-19, 10-12)
11. Northwestern (21-22, 10-12)
13. Nebraska (22-24, 9-13)
14. Minnesota (22-22, 8-14)
15. Maryland (21-26, 7-15)
15. Purdue (26-19, 7-15)
17. Ohio State (11-30, 3-18)
Games for Saturday, May 3
Maryland at Penn State
Michigan at Ohio State
Illinois at Rutgers
Northwestern at Purdue
#6 Oregon at Michigan State
Minnesota at Nebraska (2:00 PM - BTN+)
Indiana at Abilene Christian
#14 UCLA at USC
Cockeye at Washington