April 9
Central Michigan 6, Michigan State 5
Michigan 8, Oakland 7 (10 inn)
Kent State 8, Ohio State 3
Maryland 10, Delaware 2
Minnesota 12, St. Thomas 2
Standings
1. UCLA (26-6, 10-2)
2. Cockeye (21-10, 12-3)
3. Oregon (22-9, 10-5)
4. Washington (17-17, 8-4)
5. Indiana (19-14, 9-6)
5. Penn State (21-10, 9-6)
5. USC (21-11, 9-6)
8. Illinois (18-12, 7-5)
9. Michigan (19-14, 8-7)
10. Northwestern (15-15, 6-6)
11. Rutgers (16-17, 5-7)
12. Nebraska (15-18, 4-8)
12. Michigan State (17-14, 4-8)
14. Maryland (15-19, 3-9)
14. Purdue (20-12, 3-9)
16. Minnesota (13-17, 2-10)
16. Ohio State (8-21, 2-10)
Games for Friday, April 11
USC at Penn State
Mount St. Mary's at Michigan
Minnesota at Ohio State
Rutgers at Purdue
#15 Oregon at Maryland
Northwestern at Michigan State
Indiana at Illinois
Nebraska at Cockeye (6:00 PM - BTN+)
Washington at #10 UCLA
Central Michigan 6, Michigan State 5
Michigan 8, Oakland 7 (10 inn)
Kent State 8, Ohio State 3
Maryland 10, Delaware 2
Minnesota 12, St. Thomas 2
Standings
1. UCLA (26-6, 10-2)
2. Cockeye (21-10, 12-3)
3. Oregon (22-9, 10-5)
4. Washington (17-17, 8-4)
5. Indiana (19-14, 9-6)
5. Penn State (21-10, 9-6)
5. USC (21-11, 9-6)
8. Illinois (18-12, 7-5)
9. Michigan (19-14, 8-7)
10. Northwestern (15-15, 6-6)
11. Rutgers (16-17, 5-7)
12. Nebraska (15-18, 4-8)
12. Michigan State (17-14, 4-8)
14. Maryland (15-19, 3-9)
14. Purdue (20-12, 3-9)
16. Minnesota (13-17, 2-10)
16. Ohio State (8-21, 2-10)
Games for Friday, April 11
USC at Penn State
Mount St. Mary's at Michigan
Minnesota at Ohio State
Rutgers at Purdue
#15 Oregon at Maryland
Northwestern at Michigan State
Indiana at Illinois
Nebraska at Cockeye (6:00 PM - BTN+)
Washington at #10 UCLA