April 5
Illinois 7, Maryland 4
Illinois 15, Maryland 3
Cockeye 7, Northwestern 1
Nebraska 10, Rutgers 5
Penn State 5, Minnesota 2
#14 UCLA 7, San Diego 6
USC 12, Ohio State 9
#15 Oregon 13, Michigan 3
Washington 5, Purdue 4
Standings
1. Cockeye (20-9, 12-2)
2. UCLA (25-5, 10-2)
3. Oregon (22-8, 10-4)
4. Washington (15-17, 7-4)
5. Penn State (20-10, 8-6)
5. USC (19-11, 8-6)
7. Michigan (16-14, 7-7)
7. Indiana (15-14, 6-6)
9. Illinois (17-11, 6-5)
10. Northwestern (13-15, 5-6)
11. Michigan State (17-10, 4-5)
12. Nebraska (14-17, 4-7)
12. Rutgers (14-17, 4-7)
14. Maryland (14-17, 3-8)
14. Purdue (20-10, 3-8)
16. Minnesota (11-16, 2-9)
16. Ohio State (8-19, 2-9)
Games for Sunday, April 6
Cockeye at Northwestern
Michigan State at Indiana
Maryland at Illinois
Penn State at Minnesota
Rutgers at Nebraska (12:00 PM - BTN+)
#15 Oregon at Michigan
San Diego at #14 UCLA
Ohio State at USC
Purdue at Washington
Illinois 7, Maryland 4
Illinois 15, Maryland 3
Cockeye 7, Northwestern 1
Nebraska 10, Rutgers 5
Penn State 5, Minnesota 2
#14 UCLA 7, San Diego 6
USC 12, Ohio State 9
#15 Oregon 13, Michigan 3
Washington 5, Purdue 4
Standings
1. Cockeye (20-9, 12-2)
2. UCLA (25-5, 10-2)
3. Oregon (22-8, 10-4)
4. Washington (15-17, 7-4)
5. Penn State (20-10, 8-6)
5. USC (19-11, 8-6)
7. Michigan (16-14, 7-7)
7. Indiana (15-14, 6-6)
9. Illinois (17-11, 6-5)
10. Northwestern (13-15, 5-6)
11. Michigan State (17-10, 4-5)
12. Nebraska (14-17, 4-7)
12. Rutgers (14-17, 4-7)
14. Maryland (14-17, 3-8)
14. Purdue (20-10, 3-8)
16. Minnesota (11-16, 2-9)
16. Ohio State (8-19, 2-9)
Games for Sunday, April 6
Cockeye at Northwestern
Michigan State at Indiana
Maryland at Illinois
Penn State at Minnesota
Rutgers at Nebraska (12:00 PM - BTN+)
#15 Oregon at Michigan
San Diego at #14 UCLA
Ohio State at USC
Purdue at Washington