April 30
Minnesota 11, St. Thomas 0
Penn State 14, Rider 4
Indiana 14, Evansville 6
Purdue Fort Wayne at Northwestern (canceled)
Standings
1. Cockeye (31-13, 20-4)
2. UCLA (33-11, 16-5)
3. Oregon (31-12, 14-7)
3. USC (30-14, 14-7)
5. Washington (25-21, 13-8)
6. Illinois (26-16, 12-9)
7. Michigan (27-17, 11-10)
8. Indiana (24-21, 12-12)
8. Penn State (26-17, 12-12)
10. Nebraska (22-23, 9-12)
10. Michigan State (23-19, 9-12)
10. Northwestern (20-22, 9-12)
10. Rutgers (21-24, 9-12)
14. Minnesota (21-22, 7-14)
14. Purdue (26-18, 7-14)
16. Maryland (20-26, 6-15)
17. Ohio State (11-30, 3-18)
Games for Friday, May 2
Maryland at Penn State
Michigan at Ohio State
Illinois at Rutgers
Northwestern at Purdue
#6 Oregon at Michigan State
Minnesota at Nebraska (6:00 PM - BTN+)
Indiana at Abilene Christian
#14 UCLA at USC
Cockeye at Washington
Minnesota 11, St. Thomas 0
Penn State 14, Rider 4
Indiana 14, Evansville 6
Purdue Fort Wayne at Northwestern (canceled)
Standings
1. Cockeye (31-13, 20-4)
2. UCLA (33-11, 16-5)
3. Oregon (31-12, 14-7)
3. USC (30-14, 14-7)
5. Washington (25-21, 13-8)
6. Illinois (26-16, 12-9)
7. Michigan (27-17, 11-10)
8. Indiana (24-21, 12-12)
8. Penn State (26-17, 12-12)
10. Nebraska (22-23, 9-12)
10. Michigan State (23-19, 9-12)
10. Northwestern (20-22, 9-12)
10. Rutgers (21-24, 9-12)
14. Minnesota (21-22, 7-14)
14. Purdue (26-18, 7-14)
16. Maryland (20-26, 6-15)
17. Ohio State (11-30, 3-18)
Games for Friday, May 2
Maryland at Penn State
Michigan at Ohio State
Illinois at Rutgers
Northwestern at Purdue
#6 Oregon at Michigan State
Minnesota at Nebraska (6:00 PM - BTN+)
Indiana at Abilene Christian
#14 UCLA at USC
Cockeye at Washington