Indiana def. Northwestern (25-17, 25-21, 26-24)
Cockeye def. Rutgers (20-25, 24-26, 25-16, 27-25, 15-9)
Purdue def. Minnesota (19-25, 17-25, 27-25, 25-21, 18-16)
Penn State def. Ohio State (22-25, 25-23, 25-17, 25-18)
Wisconsin def. Oregon (26-28, 25-23, 25-22, 27-25)
USC def. Washington (25-20, 27-25, 21-25, 25-15)
Standings
1. Nebraska (20-0, 10-0)
2. Purdue (17-3, 8-2)
2. Wisconsin (15-3, 8-2)
4. Illinois (12-7, 7-3)
4. Indiana (16-4, 7-3)
4. Penn State (13-7, 7-3)
7. Minnesota (16-5, 6-4)
7. UCLA (12-8, 6-4)
7. USC (15-5, 6-4)
10. Michigan State (15-5, 5-5)
11. Michigan (14-7, 4-6)
11. Oregon (13-7, 4-6)
11. Washington (9-11, 4-6)
14. Cockeye (12-10, 3-7)
14. Northwestern (13-9, 3-7)
16. Maryland (8-12, 1-9)
16. Rutgers (10-12, 1-9)
18. Ohio State (3-15, 0-10)
Matches for Wednesday, October 29
Illinois at Minnesota
UCLA at USC
Matches for Friday, October 31
Rutgers at Ohio State
Penn State at Michigan
Purdue at Michigan State
Indiana at Maryland
Cockeye at Northwestern
Nebraska at Wisconsin (8:00 PM - BTN)
Oregon at Washington
Cockeye def. Rutgers (20-25, 24-26, 25-16, 27-25, 15-9)
Purdue def. Minnesota (19-25, 17-25, 27-25, 25-21, 18-16)
Penn State def. Ohio State (22-25, 25-23, 25-17, 25-18)
Wisconsin def. Oregon (26-28, 25-23, 25-22, 27-25)
USC def. Washington (25-20, 27-25, 21-25, 25-15)
Standings
1. Nebraska (20-0, 10-0)
2. Purdue (17-3, 8-2)
2. Wisconsin (15-3, 8-2)
4. Illinois (12-7, 7-3)
4. Indiana (16-4, 7-3)
4. Penn State (13-7, 7-3)
7. Minnesota (16-5, 6-4)
7. UCLA (12-8, 6-4)
7. USC (15-5, 6-4)
10. Michigan State (15-5, 5-5)
11. Michigan (14-7, 4-6)
11. Oregon (13-7, 4-6)
11. Washington (9-11, 4-6)
14. Cockeye (12-10, 3-7)
14. Northwestern (13-9, 3-7)
16. Maryland (8-12, 1-9)
16. Rutgers (10-12, 1-9)
18. Ohio State (3-15, 0-10)
Matches for Wednesday, October 29
Illinois at Minnesota
UCLA at USC
Matches for Friday, October 31
Rutgers at Ohio State
Penn State at Michigan
Purdue at Michigan State
Indiana at Maryland
Cockeye at Northwestern
Nebraska at Wisconsin (8:00 PM - BTN)
Oregon at Washington